V projekte Zelená domácnostiam budú kolá vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami
| Kolo | Dátum | Zariadenie | Alokácia BSK (€) | Alokácia mimo BSK (€) | Odhadovaný počet poukážok |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 4.4.2017 | teplo | 2 000 000 | 980 | |
| 7. | 18.4.2017 | elektrina | 800 000 | 293 | |
| 8. | 2.5.2017 | teplo | 1 500 000 | 735 | |
| 9. | 16.5.2017 | elektrina | 650 000 | 238 | |
| 10. | 23.5.2017 | teplo | 1 200 000 | 588 | |
| 11. | 30.5.2017 | teplo | 1 100 000 | 539 | |
| 12. | 13.6.2017 | elektrina | 450 000 | 165 | |
| 13. | 27.6.2017 | teplo | 1 100 000 | 539 | |
| 14. | 11.7.2017 | elektrina | 450 000 | 165 | |
| 15. | 8.8.2017 | teplo | 1 100 000 | 539 | |
| 16. | 9.-11.2017 | teplo a elektrina | 4 650 000 | 2 076 | |
| Spolu | 1 200 000 | 13 800 000 | 6 857 | ||
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.